Tuberías PP-R para termofusión ICEM: PN12.5 agua fría y PN16 agua caliente — 14 propiedades mecánicas certificadas
Las tuberías PP-R (Polipropileno Random Copolímero) de ICEM son la base de cualquier instalación hidráulica de agua fría y caliente por termofusión. Fabricadas bajo norma ISO 15874 / NTP ISO 15874 / NCH 700/731, están disponibles en dos series según la aplicación: PN 12.5 / S4 / SDR9 para redes de agua fría (Clase 2) y PN 16 / S3.2 / SDR7.4 para redes de agua caliente (Clase 2).
Con un coeficiente de rugosidad interior de 0.0007 mm — uno de los más bajos del mercado — ofrecen la menor pérdida de carga por fricción. Sus propiedades mecánicas están ensayadas bajo normas ISO y DIN, con presiones de ensayo de hasta 52.1 bar a 20 °C y resistencia hidrostática a largo plazo (LTHS) superior a 3 MPa a 60 °C.
Características por serie
| Parámetro | PN 12.5 / S4 / SDR9 |
|---|---|
| Sistema de uso | Agua fría |
| Clase de aplicación | Clase 2 |
| Presión nominal a 20 °C | PN 12.5 — 182 PSI |
| Presión nominal a 70 °C | PN 8 — 116 PSI |
| Empalme | Termofusión 260 °C – 280 °C |
| Largo estándar | 900 cm |
| Presión ensayo Ø20 y Ø25 | 52.1 bar · 20°C · 1 hr · 8.5 bar · 95°C · 1.000 hrs |
| Presión ensayo Ø32 | 51.0 bar · 20°C · 1 hr · 8.5 bar · 95°C · 1.000 hrs |
| Parámetro | PN 16 / S3.2 / SDR7.4 |
|---|---|
| Sistema de uso | Agua caliente |
| Clase de aplicación | Clase 2 |
| Presión nominal a 20 °C | PN 16 — 232 PSI |
| Presión nominal a 70 °C | PN 10 — 145 PSI |
| Empalme | Termofusión 260 °C – 280 °C |
| Largo estándar | 900 cm |
| Norma | ISO 15874 / NTP ISO 15874 / NCH 700/731 |
Propiedades mecánicas y físicas certificadas
| Propiedad | Valor | Unidad | Norma |
|---|---|---|---|
| Densidad | 0.905 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Índice de fluidez | 0.3 | g/10 min | ISO 1184 |
| Resistencia a ruptura | 25 | MPa | ISO 527-2 |
| Resistencia al alargamiento | 10 | % | ISO 527-2 |
| Módulo de elasticidad | 900 | MPa | ISO 527-2 |
| Resistencia al impacto (+23 °C) | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Resistencia al impacto (0 °C) | 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Resistencia al impacto (−20 °C) | 2 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Coeficiente de expansión lineal | 0.15 | mm/m °C | DIN 53572 |
| Conductividad térmica | 0.24 | W/m·K | DIN 53512 Part.1 |
| Coeficiente de rugosidad | 0.0007 | mm | — |
| Resistividad superficial | 10¹² | Ohm | DIN 53482/VDE 0303 |
| Resistencia a la tracción | 320 | kgf/cm² | — |
| Elongación | >500 | % | — |
| Módulo de flexión | 15.000 | kgf/cm² | — |
| MRS (Resistencia mínima requerida) | 8.77 | MPa | — |
| LTHS 60 °C | >3 | MPa | — |
| Tensión mecánica inducida a 110 °C | 1.4 | MPa (8.760 hrs) | — |
Aplicaciones por serie
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre la tubería PP-R PN12.5 y la PN16?
La diferencia está en la presión nominal y el espesor de pared. La PN 12.5 / SDR9 está diseñada para agua fría: soporta 12.5 bar a 20°C. La PN 16 / SDR7.4 tiene pared más gruesa y está diseñada para agua caliente: soporta 16 bar a 20°C y 10 bar a 70°C.
¿Qué significa SDR9 y SDR7.4?
Es la relación entre el diámetro exterior del tubo y el espesor de su pared. A menor SDR, mayor espesor de pared y mayor presión nominal soportada.
¿Cuál es la presión máxima de ensayo?
52.1 bar a 20°C durante 1 hora para Ø20 y Ø25 mm, y 51.0 bar para Ø32 mm. Adicionalmente, 8.5 bar a 95°C durante 1.000 horas, conforme a ISO 15874-1 y 2.
¿Qué es el coeficiente de rugosidad 0.0007 mm?
Mide las microirregularidades de la superficie interior del tubo. Un valor tan bajo significa mínima fricción hidráulica: menos pérdida de carga, menor consumo energético en bombeo y menor acumulación de depósitos.
¿Cómo calculo la dilatación térmica?
Coeficiente de expansión lineal: 0.15 mm/m°C. Fórmula: longitud (m) × 0.15 × variación de temperatura (°C). Ejemplo: 10 m con ΔT de 50°C dilata 75 mm.
¿Es apta para agua caliente sanitaria (ACS)?
Sí, la serie PN16/SDR7.4 está certificada como Clase 2 para agua caliente sanitaria, soportando 16 bar a 20°C y 10 bar a 70°C en servicio continuo.
